TypeNo | Brand | OEMNo | NSNNo | Description | Stock | Unit | Image_Name | PCode | P2I | P3I | P4I |
L1348C-B&L-RE | Belling & lee | L1348C | Fuseholder, REFURBISHED, panel mounting for 1-1/4 x 1/4" fuses | 17 | E | ELEC | FUSE | HOLD | X? | ||
3PCO-10A-125DC-OF-33BQA6F-HART | Hart | 33BQA6F | Relay, 3 pole C-O 10 Amp @ 24VAC/28VDC Coil, 125Vdc contact rating, open-frame, solder terminals. | 8 | E | ELEC | REL | OF | 3PCO | ||
16A-HRC-550V-Q1-F06-MEM | MEM | 16A-Q1-F06 | 16 Amp HRC fuse-link, Q1 off-set tags, 550Vac rated Type F06 | 1 | E | ELEC | FUSE | HRC | F06 | ||
4A-HRC-415V-Q1-NSD4A-DS | Dorman-Smith | NSD4A | 4 Amp HRC fuse-link, Q1 off-set tags, 415Vac rated Type F06 | 8 | E | ELEC | FUSE | HRC | F06 | ||
FC-X15-1533-SLYDLOK | Slydlok | 1533 | Fuse-Carrier (spare) 15A max rating for Slydlok X1533 series fuse-holder bodies. | 36 | E | ELEC | FUSE | HOLD | |||
50~25A-250V-UPL111-1677-2-AIR | Airpax | UPL111-1677-2 | Minature circuit-breaker 3 pole normally closed, 2 stages @ 50 Amps + 1 stage @ 25 Amp, 240V 50~60Hz, delay "62+31" interlocked-toggle operator. | 3 | E | ELEC | CB | ||||
SUH31H09A-ALPS | Alps | SUH31H09A | Press switch, 3 button, 2 pole-single-throw, 2 x latching (2PST) + 1 x momentary in "U-frame" panel mounting bracket - all independant (non-interlock) | 5000 | E | ELEC | SW | PRESS | POLE | ||
L1033-C4-B&L | Belling & lee | L1033/C4 | Fuseholder, panel mounting (rear-entry) for 1 pair Size "O" 1.25 x 0.25" (32mm x 6.35mm) glass or ceramic cartridge fuses. | 360 | E | ELEC | FUSE | HOLD | X? | ||
2PCO-2A-48DC-PCB-NF248V-NAT | National | NF2-48V | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board NF2-48V National | 3 | Elect | ||||||
2PCO-1A-5VDC-PCB-FBR46ND005-P-FUJI | Fujitsu | FBR46ND005-P | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board FBR46ND005-P Fujitsu | 24 | Elect | ||||||
2PCO-1A-24VDC-PCB-FBR46ND024-P-FUJI | Fujitsu | FBR46ND024-P | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board FBR46ND024-P Fujitsu | 38 | Elect | ||||||
1PNO-0A5-12VDC-PCB-PRMA1A12-CPC | CP Clare | PRMA1A12 | 1 Pole Normally Open Reed Printed Circuit Board PRMA1A12 CP Clare | 50 | ELEC/REL/ | Elect | |||||
16A-HRC-550V-Q1-F06-BRUSH | Brush | 16A-Q1-F06 | 16 Amp HRC fuse-link, Q1 off-set tags, 550Vac rated Type F06 | 50 | E | ELEC | FUSE | HRC | F06 | ||
10A-HRC-550V-Q1-F06-BRUSH | Brush | 10A-Q1-F06 | 10 Amp HRC fuse-link, Q1 off-set tags, 550Vac rated Type F06 | 8 | E | ELEC | FUSE | HRC | F06 | ||
1PNC-xA-xV-DEL-TM06NC115-INTER | Intertechnique | TM06NC115 | 1 Pole Normally Closed Delay TM06NC115 Intertechnique | 5 | Elect | ||||||
1PNO-1A-60V-1K-DEL-S1041K-STC | STC | S104/1K | 1 Pole Normally Open Delay S104/1K STC | 3 | Elect | ||||||
3PNO-10A-125DC-OF-33BQA6F-!!! | !!! | 33BQA6F | 3 Poles Normally Open Open Frame 33BQA6F !!! | 1 | Elect | ||||||
Siemens | V23154-D0717-B110 | 4 Pole Change Over Socket V23154-D0717-B110 Siemens | 2 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | ||||||
4PCO-xA-xV-1K-SKT-30644452804-PED | PED | 30-644-452-804 | 4 Pole Change Over Socket 30-644-452-804 PED | 7 | Elect | ||||||
1PNO-10A-24DC-SKT-KUEP3D1524-P&B | Potter & Brumfield | KUEP-3D15-24 | 1 Pole Normally Open Socket KUEP-3D15-24 Potter & Brumfield | 1 | Elect | ||||||
1PCO-30A-12VDC-PCB-4RA00351008-HEL | Hella | 4RA 003 510-08 | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board 4RA 003 510-08 Hella | 1 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
xP-xA-xV-SKT-HE721A0510-HAM | Hamlin | HE721A0510 | x Pole Socket HE721A0510 Hamlin | 4 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
3PCO-5A-24V-SKT-KUP14DEI24VDC-P&B | Potter & Brumfield | KUP14DEI-DC24V | 3 Pole Change Over Socket KUP14DEI-DC24V Potter & Brumfield | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
xP-xA-xV-PCB-971A51D-PICK | Pickering | 97-1-A-5/1D | x Pole Printed Circuit Board 97-1-A-5/1D Pickering | 2 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
3PCO-10A-12VDC-SKT-KUP14A5612V-P&B | Potter & Brumfield | KUP14A56-12V | 3 Pole Change Over Socket KUP14A56-12V Potter & Brumfield | 3 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
1PNO-3A-250AC-DEL-B2104501-EDISON | Edison | B2104-501 | 1 Pole Normally Open Delay B2104-501 Edison | 2 | Elect | ||||||
3PCO-10A-24VDC-DEL-CH12W24DC-SPRE | Sprecher | 3 Pole Change Over Delay CH1-2W-24VDC + SOCKET Sprecher | 1 | Elect | |||||||
1PNO-3A-250AC-DEL-26N05-AMP | Amperite | 26N05 | 1 Pole Normally Open Delay 26N05 Amperite | 1 | Elect | ||||||
1PNO-3A-115AC-DEL-26N030-AMP | Amperite | 26N030 | 1 Pole Normally Open Delay 26N030 Amperite | 1 | Elect | ||||||
4PCO-5A-24VDC-636R-SKT-MY4DC24V-OMR | Omron | MY4-DC24V | 4 Pole Change Over Socket MY4-DC24V Omron | 7 | Elect | ||||||
1PCO-20A-24VDC-SKT-VC2O2ADC24V-MATS | Matsushita | VC2O-2A-DC24V | 1 Pole Change Over Socket VC2O-2A-DC24V Matsushita | 1 | Elect | ||||||
4PCO-5A-24VDC-636R-SKT-MY4DC24V-OMR | Omron | MY4-DC24V + SOCKET | 4 Pole Change Over Socket MY4-DC24V + SOCKET Omron | 1 | Elect | ||||||
2PCO-10A-24VDC-DEL-61312C4A2-MID | Midtex | 613-12C4A2 | 2 Pole Change Over Delay 613-12C4A2 Midtex | 5 | Elect | ||||||
2PCO-10A-24VDC-DEL-61312C400-MID | Midtex | 613-12C400 | 2 Pole Change Over Delay 613-12C400 Midtex | 3 | Elect | ||||||
1PNO-115AC-xV-DEL-TM10NO115-INTER | Intertechnique | TM10NO115 (71881) | 1 Pole Normally Closed Delay TM10NO115 (71881) Intertechnique | 4 | Elect | ||||||
1PNC-3A-12VDC-DEL-12NO120T-AMP | Amperite | 12NO120T | 1 Pole Normally Closed Delay 12NO120T Amperite | 5 | Elect | ||||||
1PNC-3A-26VDC-DEL-26NO180-AMP | Amperite | 26NO180 | 1 Pole Normally Closed Delay 26NO180 Amperite | 1 | Elect | ||||||
1PNC-3A-6VDC-DEL-6NO2-AMP | Amperite | 6NO2 PULLED | 1 Pole Normally Closed Delay 6NO2 PULLED Amperite | 1 | Elect | ||||||
3PCO-10A-24VDC-SKT-68R324DCSCO-SIG | Sigma | 68R3-24DC-SCO | 3 Pole Change Over Socket 68R3-24DC-SCO Sigma | 1 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
3PCO-8~10A-24DC-TEC1270-TEC | TEC | TEC-1270 | 3 Pole Change Over Delay TEC-1270 TEC | 1 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
1PNC-3A-230V-912521667SA-RMB | RMB Controls | 91252-1667SA | 1 Pole Normally Closed Delay 91252-1667SA RMB Controls | 3 | Elect | ||||||
xP-xA-xV-912522611S-RMB | RMB Controls | 91252-2611S | x Pole Delay 91252-2611S RMB Controls | 2 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
1PNC-3A-115V-912521667B-RMB | RMB Controls | 91252-1667B | 1 Pole Normally Closed Delay 91252-1667B RMB Controls | 4 | Elect | ||||||
2PCO-10A-28VDC-DEL-KUP111528VDC-P&B | Potter & Brumfield | KUP11D15-28VDC | 2 Pole Change Over Delay KUP11D15-28VDC Potter & Brumfield | 2 | Elect | ||||||
2PCO-10A-120VAC-DEL-CUA4171038-P&B | Potter & Brumfield | CUA-41-71038 | 2 Pole Change Over Delay CUA-41-71038 Potter & Brumfield | 1 | Elect | ||||||
2PCO-10A-120VAC-DEL-CLA4170005-P&B | Potter & Brumfield | CLA-41-70005 | 2 Pole Change Over Delay CLA-41-70005 Potter & Brumfield | 1 | Elect | ||||||
2PCO-12A-6VDC-DEL-68R26DCSCO-SIG | Sigma | 68R2-6DC-SCO | 2 Pole Change Over Delay 68R2-6DC-SCO Sigma | 1 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
2PCO-10A-220AC-DEL-KUL14A15S220-P&B | Potter & Brumfield | KUL14A15S/220 | 2 Pole Change Over Delay KUL14A15S/220 Potter & Brumfield | 6 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
3PCO-5A-36VDC-DEL-KUP14D1136VDC-P&B | Potter & Brumfield | KUP14D11-36VDC | 3 Pole Change Over Delay KUP14D11-36VDC Potter & Brumfield | 2 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
3PCO-10A-48VDC-SKT-2277752-!!! | !!! | 2277752 | 3 Pole Change Over Socket 2277752 !!! | 1 | ELEC/REL/DEL/640/ | Elect | |||||
3PCO-20A-24VDC-OF-93X324VDC-MAGNE | Magnecraft | 93X-3 24VDC | 3 Pole Change Over Open Frame 93X-3 24VDC Magnecraft | 2 | Elect | ||||||
3PCO-5A-240VAC-OF-KA14AY-PB | Potter & Brumfield | KA14AY-240VAC | 3 Pole Change Over Open Frame KA14AY-240VAC Potter & Brumfield | 28 | Elect | ||||||
3PCO-10A-24VDC-SKT-MK3P5DC24V-OMR | Omron | MK3P-5 DC24V | 3 Pole Change Over Socket MK3P-5 DC24V Omron | 3 | Elect | ||||||
Potter & Brumfield | KUR11D15-24VDC | 2 Pole Change Over Delay KUR11D15-24VDC Potter & Brumfield | 1 | Elect | |||||||
Potter & Brumfield | KUR11D15S-24VDC | 2 Pole Change Over Delay KUR11D15S-24VDC Potter & Brumfield | 2 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | ||||||
xP-xA-xV-PCB-483E121AHG-ASTR | Astralux | 483E-12-1AHG | x Pole Printed Circuit Board 483E-12-1AHG Astralux | 3 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2PCO-5A-250VAC-SKT-HC2250VAC-MATS | Matsushita | HC2-250VAC | 2 Pole Change Over Socket HC2-250VAC Matsushita | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
1PCO-2A-10KR-DEL-PW5LS-MATS | Matsushita | PW5LS | 1 Pole Change Over Delay PW5LS Matsushita | 7 | Elect | ||||||
2PNO-25A-24VDC-SKT-G7L2ATUBJ-OMR | Omron | G7L-2A-TUBJ | 2 Pole Normally Open Socket G7L-2A-TUBJ Omron | 1 | Elect | ||||||
1PCO-5A-24VDC-PCB-KU1TB-KAM | KAM | KU1T-B 24VDC | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board KU1T-B 24VDC KAM | 2 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
12P-xA-xV-SKT-S46021-BLP | BLP Dialight | S46021 | 12 Pole Base S46021 BLP Dialight | 11 | Elect | ||||||
2PCO-1A-18VDC-PCB-71218-TELE | Teledyne | 712-18 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board 712-18 Teledyne | 2 | Elect | ||||||
2PCO-30A-24VDC-SKT-JH1ADC24-MATS | Matsushita | JH1A-DC24V | 2 Pole Change Over Socket JH1A-DC24V Matsushita | 3 | Elect | ||||||
2PCO-5A-24VDC-SKT-MY2DC24V1S-OMR | Omron | MY2-DC24V1S | 2 Pole Change Over Socket MY2-DC24V1S Omron | 1 | Elect | ||||||
Omron | MY4N-DC24V | 4 Pole Change Over Socket MY4N-DC24V Omron | 1 | Elect | |||||||
4PNO-xA-xV-PCB-203400-TRI | Triridge | 203-400 | 4 Pole Normally Open Reed 203-400 Triridge | 1 | Elect | ||||||
4PCO-5A-24VDC-636R-SKT-MY4DC24V-OMR | Omron | MY4-DC24V PULLED | 4 Pole Change Over Socket MY4-DC24V PULLED Omron | 2 | Elect | ||||||
4PCO-12VDC-SKT-AZ42110111HG-ZET | Zettler | AZ421-1011-1HG | 4 Pole Change Over Socket AZ421-1011-1HG Zettler | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PNO-30A-24VDC-SKT-G5D11423TUS-OMR | Omron | G5D11423TUS | 2 Pole Normally Open Socket G5D11423TUS Omron | 2 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PCO-10A-240VAC-SKT-CH12W-SPRE | Sprecher | 3 Pole Normally Open Socket CH1-2W-240VAC50/60HZ-M Sprecher | 2 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | ||||||
1PCO-10A-250V-SKT-6012-FIN | Finder | 6012 | 1 Pole Change Over Socket 6012 Finder | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
4PCO-10A-24VDC-SKT-LY4DC24V-OMR | Omron | LY4-24VDC + SOCKET | 4 Pole Change Over Socket LY4-24VDC + SOCKET Omron | 1 | Elect | ||||||
2PCO-10A-240VAC-HS-AB41772-P&B | Potter & Brumfield | AB4177-2 | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed AB4177-2 Potter & Brumfield | 1 | ELEC/REL/HS/640/ | Elect | |||||
2PCO-2A-24VDC-PCB-NF224VDC-MATS | Matsushita | NF2-24VDC | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board NF2-24VDC Matsushita | 2 | Elect | ||||||
2PCO-10A-24VDC-SKT-LY2N-OMR | Omron | LY2N-24VDC | 2 Pole Change Over Socket LY2N-24VDC Omron | 5 | Elect | ||||||
Omron | G2R2-SN-24VDC | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board G2R2-SN-24VDC Omron | 2 | Elect | |||||||
2PCO-8A-250V-PCB-4052-FIN | Finder | 40.52 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board 40.52 Finder | 1 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2PCO-16A-250V-PCB-4061 | Finder | 40.61 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board 40.61 Finder | 1 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
1PCO-15A-240VAC-SKT-LY1N-OMRON | Omron | LY1N-220/240VAC | 2 Pole Change Over Socket LY1N-220/240VAC Omron | 2 | Elect | ||||||
4PCO-3A-24VDC-HS-KH54262-P&B | Potter & Brumfield | KH/5426/2 | 4 Pole Change Over Hermetic Sealed KH/5426/2 Potter & Brumfield | 2 | Elect | ||||||
1PCO-XA-XVDC-HS-HFW1103D00-CPC | CP Clare | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed HFW1103D00 (Tyco 1617533-1) CP Clare | 1 | ELEC/REL/HS/640/ | Elect | ||||||
Omron | LY3-US-48VDC | 3 Pole Change Over Socket LY3-US-48VDC Omron | 4 | Elect | |||||||
1PCO-5A-26VDC-2KR-HS-41126-TELE | Teledyne | 411-26 | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed 411-26 Teledyne | 6 | ELEC/REL/HS/640/ | Elect | |||||
2PCO-xA-48VDC-SKT-X-EMAIL | 2PCO-48VDC | 2 Pole Change Over Socket 2PCO-48VDC Email | 5 | Elect | |||||||
2PCO-12A-24VDC-SKT-5632-FIN | Finder | 56.32.9.024.0070 | 2 Pole Change Over Socket 56.32.9.024.0070 Finder | 7 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PCO-10A-240VAC-SKT-LY2N-OMR | Omron | LY2N-220/240VAC | 2 Pole Change Over Socket LY2N-220/240VAC Omron | 1 | Elect | ||||||
2PCO-2A-24VDC-SKT-14850232740-PED | PED | 14-850-232-740 | 2 Pole Change Over Socket 14-850-232-740 PED | 26 | Elect | ||||||
1PCO-xA-6DC-180R-PCB-GP1A06P-HAT | Hathaway | GP1A06P | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board GP1A06P Hathaway | 3 | Elect | ||||||
1PCO-xA-5VDC-140R-PCB-MRYUIAI00-STR | Struthers-Dunn | MRYUIAI00 | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board MRYUIAI00 Struthers-Dunn | 9 | Elect | ||||||
1PCO-xA-xV-PCB-20600004-TRI | Triridge | 206-00004 (TAB2-224) | 1 Pole Change Over Reed 206-00004 (TAB2-224) Triridge | 5 | ELEC/REL/REED/64 | Elect | |||||
2PCO-xA-24VDC-SKT-MD | Magnetic Devices | N/A | 2 Pole Change Over Socket N/A Magnetic Devices | 8 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
1PCO-xA-5VDC-1KR-PCB-349355-RS | RS | 349-355 | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board 349-355 RS | 5 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
3PCO-10A-24DC-SKT-6013-IMO | IMO | 6013 IMO | 3 Pole Change Over Socket 6013 IMO IMO | 9 | Elect | ||||||
!!! | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed 507/1/02440/014 (PLY7121) !!! | 1 | Elect | ||||||||
1PCO-xA-28DC-HS-P1018G-HART | Hart | P1-018G | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed P1-018G Hart | 2 | Elect | ||||||
xP-xA-xV-PCB-V23027A0002A101-SIE | Siemens | V23027-A0002-A101 | x Pole Printed Circuit Board V23027-A0002-A101 Siemens | 21 | Elect | ||||||
4PCO-xA-6V-PCB-A26456V-ITT | ITT | A2645-6V | 4 Pole Change Over Printed Circuit Board A2645-6V ITT | 5 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
4PCO-xA-12VDC-PCB-A260012V-ITT | ITT | A2600-12V | 4 Pole Change Over Printed Circuit Board A2600-12V ITT | 6 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
Omron | 2 Pole Change Over Socket LY2N-220/240VAC + SOCKET Omron | 2 | Elect | ||||||||
4PCO-1A-250DC-10KR-HS-3074201-HUFCO | Hufco | 30742-01 | 4 Pole Change Over Hermetic Sealed 30742-01 Hufco | 7 | Elect | ||||||
1PCO-XA-XVDC-SKT-HGS1006-CPC | CP Clare | HGS1006 | 1 Pole Change Over Socket HGS1006 CP Clare | 1 | Elect | ||||||
3PCO-XA-XVDC-SKT-HG3A1004-CPC | CP Clare | HG3A1004 | 2 Pole Change Over Socket HG3A1004 CP Clare | 4 | Elect | ||||||
2PCO-XA-XVDC-2KR-SKT-42RJ-93163-SIG | Sigma | 42RJ93163 | 2 Pole Change Over Socket 42RJ93163 Sigma | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PCO-XA-XVDC-SKT-72AOZ4000TS-SIG | Sigma | 72AOZ-4000TS-TCP | 2 Pole Change Over Socket 72AOZ-4000TS-TCP Sigma | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
6PCO-xA-26V5-HS-FC6PB-STRU | Struthers-Dunn | FC-6-PB | 6 Pole Change Over Hermetic Sealed FC-6-PB Struthers-Dunn | 3 | Elect | ||||||
2PCO-25A-24VDC-HS-W97CSX2-MAGNE | Magnecraft | W97CSX-2 | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed W97CSX-2 Magnecraft | 1 | Elect | ||||||
Omron | LY4N24VDC | 4 Pole Change Over Socket LY4N24VDC Omron | 4 | Elect | |||||||
2PCO-xA-24VDC-650R-SKT-LY224VDC-OMR | Omron | LY2-24VDC | 2 Pole Change Over Socket LY2-24VDC Omron | 4 | Elect | ||||||
4PCO-7A-230VAC-SKT-533482300040-FIN | Finder | 4 Pole Change Over Socket 55.34.8.230.0040 + SOCKET 94.64 Finder | 3 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | ||||||
Omron | 2 Pole Change Over Socket MY2-220/240VAC + SOCKET Omron | 3 | Elect | ||||||||
4PDT-25A-20V-SKT-PMT17DY20-P&B | Potter & Brumfield | PMT17DY20 | Socket PMT17DY20 Potter & Brumfield | 4 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
1PCO-5A-24VDC-PCB-MR3124D-NEC | NEC | MR31-24D | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board MR31-24D NEC | 196 | Elect | ||||||
Matsushita | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed HC2-H-AC240V + SOCKET 1271W2 Matsushita | 13 | Elect | ||||||||
2PCO-3A-48VDC-PCB-MR6248S-NEC | NEC | MR62-48S | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board MR62-48S NEC | 14 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
1PCO-xA-xV-140R-HS-N22242A3-SIE | Siemens | N22242A3 | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed N22242A3 Siemens | 12 | Elect | ||||||
1PCO-xA-24VDC-PCB-G7L2ABUBJDC24-OMR | Omron | G7L-2A-BUBJ-DC24 | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board G7L-2A-BUBJ-DC24 Omron | 2 | Elect | ||||||
CP Clare | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed HFW1201K10 (Tyco 1617031-1) CP Clare | 2 | Elect | ||||||||
2PCO-xA-24VDC-HS-2G4773-HI-G | HI-G | 2G-4773 24VDC | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed 2G-4773 24VDC HI-G | 9 | Elect | ||||||
Datron | 68GB5N-4-A-552 | 2 Pole Normally Closed Hermetic Sealed 68GB5N-4-A-552 Datron | 4 | Elect | |||||||
Zettler | AZ942-1CT-12DE | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board AZ942-1CT-12DE Zettler | 11 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | ||||||
2PCO-2A-26V5-675R-HS-RP7641G41-CPC | CP Clare | RP7641G41 | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed RP7641G41 CP Clare | 4 | Elect | ||||||
2PCO-xA-24V-670R-HS-PC6551714-NS | NS | PC65517-14 | 2 Pole Change Over Hermetic Sealed PC65517-14 NS | 3 | Elect | ||||||
3PNO-xA-xV-OF-PC649126-MARC | Marconi | PC64912-6 | 3 Pole Normally Open Open Frame PC64912-6 Marconi | 4 | Elect | ||||||
4PCO-XA-48VDC-2K3R-SKT-MQ4081-TAKA | Takamisawa | MQ-408-1 | 4 Pole Change Over Socket MQ-408-1 Takamisawa | 35 | Elect | ||||||
1P-xA-12V-370R-PCB-101AAH-ITT | ITT | 101AAH | Printed Circuit Board 101AAH ITT | 8 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2P-xP-xA-xV-SKT-V23154M0726B104-SIE | Siemens | V23154-M0726-B104 | 2 Pole Normally Closed Socket V23154-M0726-B104 Siemens | 7 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PNO-25A-220VAC-OF-8BXX146-STRU | Struthers-Dunn | 8BXX146 | 2 Pole Normally Open Open Frame 8BXX146 Struthers-Dunn | 1 | Elect | ||||||
4PCO-2A-24VDC-600R-SKT-MQ3082-TAKA | Takamisawa | MQ-308-1 | 4 Pole Change Over Socket MQ-308-1 Takamisawa | 16 | Elect | ||||||
2PNO-5A-12VDC-SKT-JZC7FF0121ZT | !!! | JZC-7FF-012-1ZT | 2 Pole Normally Open Socket JZC-7FF-012-1ZT !!! | 10 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PCO-1A-26VDC-PCB-71226-TELE | Teledyne | 712-26 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board 712-26 Teledyne | 3 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2PCO-XA-12VDC-390R-PCB-71212-TELE | Teledyne | 712-12 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board 712-12 Teledyne | 11 | Elect | ||||||
2PCO-5A-6VDC-PCB-FBR621D006-FUJI | Fujitsu | FBR621D006 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board FBR621D006 Fujitsu | 155 | Elect | ||||||
2PCO-5A-24V-PCB-FBR621ND024-FUJ | Fujitsu | FBR611ND024 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board - sealed FBR621ND024 Fujitsu in black plastic moulding | 133 | ELEC | REL | PCB | 2PCO | |||
2PCO-5A-220VAC-150R-DEL-1264-OMR | Omron | 2 Pole Change Over Delay ATSS TIMER 220 VAC (LOT 1264) Omron | 1 | Elect | |||||||
Omron | G6AK274PSTUS-5VDC | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board G6AK274PSTUS-5VDC Omron | 193 | Elect | |||||||
Fujitsu | FBR512ND12 | 1 Pole Change Over Printed Circuit Board FBR512ND12 Fujitsu | 97 | Elect | |||||||
1PNO-xA-5VDC-PCB-PLA140-CPC | CP Clare | PLA140 | 1 Pole Normally Open Printed Circuit Board PLA140 CP Clare | 648 | Elect | ||||||
4PCO-300mA-24VDC-560R-HS-TS4743-P&B | Potter & Brumfield | TS-4743 | 4 Pole Change Over Hermetic Sealed TS-4743 Potter & Brumfield | 10 | Elect | ||||||
xP-xA-xV-SKT-G3PA220BK-OMR | Omron | G3PA-220BK | x Pole Socket G3PA-220BK Omron | 1 | ELEC/REL/SKT/640/ | Elect | |||||
2PCO-8A-24VDC-SKT-700HK32Z24-AB | Allen Bradley | 2 Pole Change Over Socket 700HK32Z24 (+ SOCKET 700-HN122 SER A) Allen Bradley | 7 | Elect | |||||||
xP-xA-xV-PCB-121A3-AX | Astralux | 121A3 | x Pole Printed Circuit Board 121A3 Astralux | 24 | Elect | ||||||
1PNO-500MA-28VDC-PCB-JWS117-1-P&B | Potter & Brumfield | JWS117-1 | 1 Pole Normally Open Printed Circuit Board JWS117-1 Potter & Brumfield | 36 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2PCO-2A-5VDC-125R-PCB-DS2ES5VDC-ARO | Aromat | DS2E-S-DC5 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board DS2E-S-DC5 Aromat | 106 | Elect | ||||||
2PCO-2A-5VDC-PCB-MR825USR-NEC | NEC | MR82-5USR | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board MR82-5USR NEC | 10 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
4PCO-xA-26VDC-HS-M57577-COMINST | Com Instruments | 4 Pole Change Over Hermetic Sealed RD4CB2600 Tyco M5757/7-003 Tyco 1617048-3 Com Instruments | 2 | Elect | |||||||
2PCO-120MA-350V-35R-PCB-LBA110-CPC | CP Clare | LBA110 | 2 Pole Change Over Printed Circuit Board LBA110 CP Clare | 100 | Elect | ||||||
2PCO-xA-48V-2k5-SKT-U2CAS-UNIROSS | Uniross | U2CAS/48/2500 | 2 Pole Change Over Socket U2CAS/48/2500 Uniross | 72 | Elect | ||||||
xP-xA-xV-PCB-LA56537-SAN | Sanyo | LA56537 | x Pole Printed Circuit Board LA56537 Sanyo | 9 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
1PCO-xA-24Vdc-27R-HS-TS217801-NS | NS | TS21780-1 | 1 Pole Change Over Hermetic Sealed TS21780-1 NS | 6 | Elect | ||||||
Siemens | V23154-D0721-B110 | 4 Pole Change Over Socket V23154-D0721-B110 Siemens | 10 | Elect | |||||||
Siemens | V23154-D0722-B110 | 4 Pole Change Over Socket V23154-D0722-B110 Siemens | 10 | Elect | |||||||
xP-xA-xV-PCB-135C4-ASTR | Astralux | 135C4 | x Pole Printed Circuit Board 135C4 Astralux | 8 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
2PCO-xA-xV-700R-SKT-GPR302-PYE | Pye | GPR302 | 2 Pole Change Over Socket GPR302 Pye | 66 | Elect | ||||||
xP-xA-xV-SKT-30Q02340061-PYE | Pye | 30-Q02-340-061 | x Pole Socket 30-Q02-340-061 Pye | 95 | Elect | ||||||
1PNO-xA-12VDC-AX-MRD115-OKI | Oki | MRD-115 | 1 Pole Change Over Reed MRD-115 Oki | 23 | Elect | ||||||
1PNO-xA-xV-PCB-483E121AHG-AX | Astralux | 483E-12-1AHG | 1 Pole Normally Open Printed Circuit Board 483E-12-1AHG Astralux | 63 | ELEC/REL/PCB/640/ | Elect | |||||
